DZR / DXS XLF Serie
DZR315 / DZR315W | DZR15 / DZR15W | DZR12 / DZR12W | DZR10 / DZR10W | DXS18XLF / DXS18XLFW | DXS15XLF / DXS15XLFW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speaker type | 3-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | |
Frequency range (-10dB) | 31 Hz - 20 kHz | 34 Hz - 20 kHz | 39 Hz - 20 kHz | 44 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | |
Coverage area | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (Drehbar) | H90゚ x V60゚ (Drehbar) | H90゚ x V60゚ (Drehbar) | - | - | |
Components | LF | 15" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 15" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 12" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 10" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 18" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | 15" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet |
MF | 8" Konus, 1,5" Spule, Ferrit-Magnet | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | - | - | |
Crossover | 700 Hz (FIR-X), 2,5 kHz (Passiv) | 1,7 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | - | - | |
Sampling frequency rate | Internal | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | |
Maximum output level (1m; on axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136 dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
Power rating | Dynamic | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 1.600 W *2 | 1.600 W *2 |
Continuous | 1.300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.230 W | 1.230 W | |
I/O Connectors | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20 kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT |
Others | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | |
AC | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | |
Amplifier class | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
Cooling | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | |
Power consumption | 45 W (ohne Last), 150W (1/8) | 45 W (ohne Last), 150 W (1/8) | 45W (ohne Last), 150W (1/8) | 45W (ohne Last), 150W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | |
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Oben x1, Seite x1 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | |
Rigging | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
Dimensions | W | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 897 mm (35,3") (mit Gummifüßen) | 761 mm (30,0") (mit Gummifüßen) | 646 mm (25,4") (mit Gummifüßen) | 537 mm (21,1") (mit Gummifüßen) | 657 mm (25,9") (mit Gummifüßen) | 587 mm (23,1") (mit Gummifüßen) | |
D | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 41,6kg (91,7lbs) | 25,2kg (55,6lbs) | 21,4 kg (47,2 lbs) | 17,9 kg (39,5 lbs.) | 48,9 kg (107,8 lbs) | 40,0 kg (88,2 lbs.) | |
Options | Abdeckung: SPCVR-DZR315 | U-Halterung: UB-DZR15H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR15 | U-Halterung: UB-DZR12H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR12 | U-Halterung: UB-DZR10H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR10 | Abdeckung: SPCVR-DXS18X, Rollen: SPW-1 | Abdeckung: SPCVR-DXS15X, Rollen: SPW-1 | |
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | |
Floor Monitor Angle | - | 50° Symmetrisch | 50° Symmetrisch | 50° | - | - | |
Pole socket | - | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) |
- *1: Gemessen anhand Spitzen-SPL mit rosa Rauschen @1m.
*2: Gesamte Spitzenleistung der individuellen Ausgänge (AC 120V, 25℃). Der Wert wurde mit minimaler Lastimpedanz gemessen.
DZR315-D / DZR315-DW | DZR15-D / DZR15-DW | DZR12-D / DZR12-DW | DZR10-D / DZR10-DW | DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D / DXS15XLF-DW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speaker type | 3-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-, Biamp-Aktivlautsprecher, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | |
Frequency range (-10dB) | 31 Hz - 20 kHz | 34 Hz - 20 kHz | 39 Hz - 20 kHz | 44 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | |
Coverage area | H75゚ x V50゚ | H90゚ x V50゚ (Drehbar) | H90゚ x V60゚ (Drehbar) | H90゚ x V60゚ (Drehbar) | - | - | |
Components | LF | 15" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 15" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 12" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 10" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 18" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | 15" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet |
MF | 8" Konus, 1,5" Spule, Ferrit-Magnet | - | - | - | - | - | |
HF | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | - | - | |
Crossover | 700 Hz (FIR-X), 2,5 kHz (Passiv) | 1,7 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | - | - | |
Sampling frequency rate | Internal | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | |
Maximum output level (1m; on axis) | 143dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 139dB SPL *1 | 137dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Power rating | Dynamic | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 2.000 W (LF:1.000 W, MF/HF: 1.000 W) *2 | 1.600 W *2 | 1.600 W *2 |
Continuous | 1.300W (LF: 920W, MF/HF: 380W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.300 W (LF: 920 W, MF/HF: 380 W) | 1.230 W | 1.230 W | |
I/O Connectors | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20 kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1: THRU (fix), CH2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT |
Digital I/O | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | |
Others | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | |
AC | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | |
Amplifier class | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | Class-D | |
Cooling | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | |
Power consumption | 45 W (ohne Last), 150W (1/8) | 45 W (ohne Last), 150 W (1/8) | 45W (ohne Last), 150W (1/8) | 45W (ohne Last), 150W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | |
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Oben x1, Seite x1 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | |
Rigging | M10 x16 | M10 x12 | M10 x12 | M10 x8, M8 x2 | - | - | |
Dimensions | W | 550 mm (21,6") | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 897 mm (35,3") (mit Gummifüßen) | 761 mm (30,0") (mit Gummifüßen) | 646 mm (25,4") (mit Gummifüßen) | 537 mm (21,1") (mit Gummifüßen) | 657 mm (25,9") (mit Gummifüßen) | 587 mm (23,1") (mit Gummifüßen) | |
D | 520 mm (20,5") | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 41,6kg (91,7lbs) | 25,2kg (55,6lbs) | 21,4 kg (47,2 lbs) | 17,9 kg (39,5 lbs.) | 48,9 kg (107,8 lbs) | 40,0 kg (88,2 lbs.) | |
Options | Abdeckung: SPCVR-DZR315 | U-Halterung: UB-DZR15H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR15 | U-Halterung: UB-DZR12H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR12 | U-Halterung: UB-DZR10H/V, Abdeckung: SPCVR-DZR10 | Abdeckung: SPCVR-DXS18X, Rollen: SPW-1 | Abdeckung: SPCVR-DXS15X, Rollen: SPW-1 | |
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | |
Floor Monitor Angle | - | 50° Symmetrisch | 50° Symmetrisch | 50° | - | - | |
Pole socket | - | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm x2 (0° oder -7°) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) |
- *1: Gemessen anhand Spitzen-SPL mit rosa Rauschen @1m.
*2: Gesamte Spitzenleistung der individuellen Ausgänge (AC 120V, 25℃). Der Wert wurde mit minimaler Lastimpedanz gemessen.