Line-Up
Funktionen
Die digitale Evolution eines analogen Klassikers
Die MGX-Serie verbindet fortschrittliche Digitaltechnologie mit der Tradition der MG-Serie und eröffnet neue Möglichkeiten für die sich ständig weiterentwickelnden Live Sound Umgebungen und Musikproduktionssysteme von heute.
Von Live Sound und Festinstallationen bis hin zu Live-Streaming, Recording und Podcasting deckt die MGX-Serie ein breites Spektrum an Audioanwendungen ab. Modelle mit HDMI-Anschlüssen können zudem Videosignale verarbeiten. Das erweitert ihre Vielseitigkeit auf hybride Live-Events, die ein Publikum vor Ort mit Online-Streaming verbinden, sowie auf zahlreiche weitere Videoproduktionsanwendungen.
Unverfälschte "True-Sound" Wiedergabe
Die MGX-Serie ist eine Reihe digitaler Mischpulte, die Yamahas langjährige Philosophie weiterführt – perfektioniert durch jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher analoger Mischpulte.
Die MGX-Serie wurde entwickelt, um jede Ausdrucksnuance von Musikern und Künstlern originalgetreu einzufangen, und überzeugt durch außergewöhnliche Musikalität, Präzision und Ansprache. Durch die Verbindung von Yamahas „True Sound“-Philosophie mit fortschrittlicher Digitaltechnologie hebt MGX Klangqualität und Performance auf ein neues Niveau.
Wenn du bei der Klangqualität keine Kompromisse eingehst, ist die MGX-Serie eine Wahl, auf die du dich verlassen kannst.
Mehr als nur ein Mischpult
Alle MGX-Modelle verfügen über zwei USB-C-Anschlüsse (MAIN/SUB), vier Kopfhörerausgänge, einen Bluetooth-Audio-Eingang, einen microSD-Kartensteckplatz für Mehrspur-Aufnahmen und das Importieren/Exportieren von Mischpulteinstellungen sowie acht Soundpads.
Das MGX16V und das MGX12V bieten zusätzlich HDMI-Eingangs- und Pass-Through-Anschlüsse mit HDMI-zu-USB-Video-Capture und Pass-Through-Funktion. Zusammen mit den zwei USB-C-Anschlüssen und einem Multi-Stream-Audiotreiber machen diese Funktionen MGX zur idealen Lösung für hybride Live-Produktionen, Game-Streaming und andere Content-Creation-Anwendungen.
Touchscreen und physische Bedienelemente
60-mm-Fader, dedizierte Send-Regler, ein Touchscreen, vier anpassbare Drehgeber und ein TOUCH-AND-TURN-Regler bieten schnellen Zugriff auf nahezu jede Funktion. Dieses intuitive Bedienlayout ermöglicht schnelles, präzises und komfortables Mischen in jeder Situation.
Eine vollumfängliche Lösung
Mit Yamaha und Steinberg als Herzstück setzen wir zudem auf eine enge Integration mit bewährten Partnern wie Elgato und OBS. Durch ein sich ständig weiterentwickelndes Ökosystem aus Tools und Services fördern wir deine Kreativität und unterstützen deine professionelle Arbeit – heute und in Zukunft.
Ein Mischpult, das sich stetig weiterentwickelt
Vergleichstabelle
Anwendungen
Kann gescrollt werden
|
MGX-V-Modelle
|
MGX-Modelle
|
DM3-Reihe
|
MG-XU-Modelle
|
|
|---|---|---|---|---|
| LIVE-SOUND: Kleine Veranstaltungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LIVE-SOUND: Business Event | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LIVE-SOUND: Musiker-PA | Ja (Simple mode/Hilfsfunktion) | Ja (Simple mode/Hilfsfunktion) | Ja | Ja |
| LIVE-SOUND: Streaming-Event (hybrid live) | Ja (HDMI-USB-Videoschnittstelle, Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja (Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja | Nein |
| STREAMING: Vier-Personen-Podcast | Ja (4 Mikrofon-Eingänge / 4 Kopfhörer-Ausgänge) | Ja (4 Mikrofon-Eingänge / 4 Kopfhörer-Ausgänge) |
Ja | Ja |
| STREAMING: Game-Streaming | Ja (HDMI-USB-Videoschnittstelle, Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja (Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja | Nein |
| PRODUKTION: PC-USB-Aufnahme | Ja (Mehrspuraufnahme) | Ja (Mehrspuraufnahme) | Ja (Mehrspuraufnahme) | Ja (2-Spuraufnahme) |
| PRODUKTION: Standalone-Aufname | Ja (microSD: Mehrspuraufnahme) | Ja (microSD: Mehrspuraufnahme) | Ja (USB-Speichergerät: 2-Spur-Aufnahme) | Nein |
| PRODUKTION: Kleinere Videoproduktion | Ja (HDMI-USB-Videoschnittstelle, Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja (Dual-USB-MAIN/SUB, Multi-Stream-Audio) | Ja | Ja |
| INSTALLIERTES SOUNDSYSTEM: Kleinere Anlage | Ja (Farboptionen: Schwarz / Weiß) | Ja (Farboptionen: Schwarz / Weiß) | Ja | Ja |
| INSTALLIERTES SOUNDSYSTEM: Religiöse Veranstaltungsorte | Ja (Farboptionen: Schwarz / Weiß) | Ja (Farboptionen: Schwarz / Weiß) | Ja | Ja |
Funktionen (Kurzbeschreibung)
Kann gescrollt werden
|
MGX16/MGX16V
|
MGX12/MGX12V
|
MG16XU
|
MG12XU
|
DM3-Reihe
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Farbvarianten | Ja (Schwarz/Weiß) | Ja (Schwarz/Weiß) | Nein | Nein | Nein |
| USB zu Host | 2 USB Typ-C (MAIN / SUB) | 2 USB Typ-C (MAIN / SUB) | USB Typ-B | USB Typ-B | USB Typ-B |
| Stromversorgung | Barrel-Typ, Gleichstrom-Eingang Wechselstrom-Netzteil (PA-300) | Barrel-Typ, Gleichstrom-Eingang Wechselstrom-Netzteil (PA-300) | Netzkabel | Netzkabel | XLR 4-polig, Gleichstromanschluss Netzteil (PA-L500) |
| Mikrofonvorverstärker | 8 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| Eingangskanäle | 8 Mono + 4 Stereo + 1 Sound Pad + 2 FX | 4 Mono + 4 Stereo + 1 Sound Pad + 2 FX | 8 Mono + 2 Stereo/Mono + 2 Stereo | 4 Mono + 2 Stereo/Mono + 2 Stereo | 16 Mono + 1 Stereo + 2 FX-Returns |
| Mix-Busse | 8 MIX + 2 FX + 1 CUE + 1 STEREO | 8 MIX + 2 FX + 1 CUE + 1 STEREO | 1 Stereo, 4 Group, 4 AUX (inkl. FX) | 1 Stereo, 2 Group, 4 AUX (inkl. FX) | 6 Mix + 2 FY + 1 Cue + 1 Stereo |
| Kopfhörerausgänge | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Integrierter DSP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dante | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Bit-Tiefe / Abtastrate | 32-Bit / 96 kHz | 32-bit / 96 kHz | 24-Bit / 192 kHz | 24-Bit / 192 kHz | 32-bit / 96 kHz |
| USB MAIN | 22-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | 18-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | 2-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | 2-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | 18-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe |
| USB SUB | 2-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | 2-Spur-Aufzeichnung / -Wiedergabe | Nein | Nein | Nein |
| Multi-Stream-Audio (Loopback) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth-Audio | Bluetooth-Audio-Eingang (Bluetooth 5.0, A2DP) | Bluetooth-Audio-Eingang (Bluetooth 5.0, A2DP) | Nein | Nein | Nein |
| microSD/USB-Speicher | microSD: Bis zu 16-Spur-Aufnahme / 2-Spur-Wiedergabe | microSD: Bis zu 16-Spur-Aufnahme / 2-Spur-Wiedergabe | Nein | Nein | USB storage device (Type-A): 2-track recording / playback |
| HDMI | Nur bei V-Modell: 1 Eingang / 1 Thru (A/V-Erfassung & -Pass-Through) | Nur bei V-Modell: 1 Eingang / 1 Thru (A/V-Erfassung & -Pass-Through) | Nein | Nein | Nein |
| Nettogewicht | MGX16: 4,7 kg (10.4 lb), MGX16V: 4,9 kg (10.8 lb) | MGX12: 3.9 kg (8.6 lb) MGX12V: 4.1 kg (9.0 lb) | 6,8 kg (15,0 lbs.) | 4,2 kg (9,3 lbs.) | 6,5 kg (14,3 lb) |
Verwandte Informationen
Zubehör
Verwandte Produkte
Case Studies
Nachrichten
Das könnte Ihnen auch gefallen
* Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Farben und Oberflächen können von den tatsächlichen Produkten abweichen.