Kann gescrollt werden
| General specifications | Internal processing | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | |
|---|---|---|---|---|
| Latency | Less than 3 ms, INPUT to OUTPUT @ FS=96 kHz | Less than 3 ms, INPUT to OUTPUT @ FS=96 kHz | ||
| Memory | Parameter sets: 1000, Snapshots: 10000 | Parameter sets: 1000, Snapshots: 10000 | ||
| Cooling | Variable speed fan x 1, front-to-rear airflow | Variable speed fan x 1, front-to-rear airflow | ||
| NC Value | NC= 20 to 25 (1 m from the front panel, operation temperature 25℃) | NC= 20 to 25 (1 m from the front panel, operation temperature 25℃) | ||
| Analog Inputs | 8ch + FLEXIBLE I/O 4ch (max) *1 | 8ch + FLEXIBLE I/O 4ch (max) *1 | ||
| Analog Outputs | 4ch + FLEXIBLE I/O 4ch (max) *1 | 4ch + FLEXIBLE I/O 4ch (max) *1 | ||
| Dante Interface | Channel count | 64 IN, 64 OUT | 16 IN, 16 OUT | |
| Sampling frequency | 48 kHz / 96 kHz | 48 kHz / 96 kHz | ||
| Bit depth | 24 bit or 32 bit | 24 bit or 32 bit | ||
| USB to Host | Number of Audio I/O Channels | 2 IN, 2 OUT | 2 IN, 2 OUT | |
| Sampling Frequency | 48 kHz | 48 kHz | ||
| USB to Device | Sampling Frequency, Bit Depth (WAV) | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit | 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz, 16 bit, 24 bit, 32 bit | |
| Sampling Frequency, Bit Rate (MP3) | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz, 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps, 320 kbps | ||
| I/O Connectors | Analog I/O | Euroblock mini 12pin x 4 (3pin x 16) | Euroblock mini 12pin x 4 (3pin x 16) | |
| Dante | RJ-45 x 2 (PRIMARY / SECONDARY) | RJ-45 x 2 (PRIMARY / SECONDARY) | ||
| Network | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| ISOLATED | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | RJ-45 x 1 (1000Base-T / 100Base-TX) | ||
| USB TO HOST | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | ||
| USB TO DEVICE | USB Type-C (USB 2.0) | USB Type-C (USB 2.0) | ||
| GPI | Euroblock mini 16-pin x 2 | Euroblock mini 16-pin x 1 | ||
| AC | AC inlet x 1 | AC inlet x 1 | ||
| Power requirements | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz | ||
| Power consumption | 60 W | 60 W | ||
| Heat dissipation | 52 kcal/h | 52 kcal/h | ||
| Dimensions (W x H x D) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18.9 x 1.8 x 14.2 in) | 480 x 44 x 359 mm (1U) (18.9 x 1.8 x 14.2 in) | ||
| Weight | 4.0 kg (8.8 lbs) | 4.0 kg (8.8 lbs) | ||
| Finish | Front panel: Approximate Munsell value N5 | Front panel: Approximate Munsell value N5 | ||
| Operating temperature | 0℃ to 40℃ | 0℃ to 40℃ | ||
| Storage temperature | -20℃ to 60℃ | -20℃ to 60℃ | ||
| Included Accessories | Owner’s Manual x 1, AC power cord x 1, Euroblock plug mini 16-pin x 2, Euroblock plug mini 3-pin x 16, Cable hook (For USB Type-C) x 1 cable ties x 18 | Owner’s Manual x 1, AC power cord x 1, Euroblock plug mini 16-pin x 1, Euroblock plug mini 3-pin x 16, Cable hook (For USB Type-C) x 1 cable ties x 18 | ||
*1: FLEXIBLE I/O can be set to INPUT or OUTPUT for each channel and used exclusively.